Dedicerad server
En egen server
Med en dedicerad server har ni en helt egen server placerad hos oss. I månadsavgiften ingår både servern och placering av servern i vår serverhall. Som tilläggstjänst finns även möjlighet att vi administrerar er dedicerade server.
Vi använder endast servrar med hög kvalité och prestanda från Dell och Supermicro. Servrarna placeras i våra serverhallar med redundant fiberanslutning, brand- och inbrottsskyddade och med UPS-elförsörjning.
Mer information om våra serverhallar finns här.
Dedicerad server finns i tre prisnivåer, Bas, Pro och Premium. Beroende på önskemål kring prestanda och driftssäkerhet kan ni välja servrar i de olika nivåerna.
Colocation
Önskar ni ställa er egen server hos oss och enbart hyra utrymme och trafikkapacitet erbjuder vi detta under colocation - läs mer här.
| Modell I | Modell II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Celeron | Celeron | |||
| Minne | 256 MB | 512 MB | |||
| Hårddisk | 80 GB SATA | 80 GB SATA | |||
| Raid | Nej | Nej | |||
| Trafikkapacitet | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |||
| Min garanterad trafikmängd | 80 GB/mån | 160 GB/mån | |||
| UPS | Nej | Ja | |||
| DNS-tjänst | 10 st | 10 st | |||
| Operativsystem | Linux | Linux | |||
| Kostnader | |||||
| Startkostnad (24 mån avtal) | 795 kr | 795 kr | |||
| Månadskostnad (24 mån avtal) | 395 kr | 595 kr | |||
| Startkostnad (1 mån avtal) | 995 kr | 995 kr | |||
| Månadskostnad (1 mån avtal) | 495 kr | 695 kr | |||
Under tilläggstjänster längst ner på sidan finns förteckning över tilläggstjänster och priser.
| Modell III | Modell IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | |||
| Minne | 1024 MB | 1024 MB | |||
| Hårddisk | 160 GB SATA | 2*250 GB SATA 2 | |||
| Raid | Nej | 0/1/5/10 (Raid 5 och högre kräver uppgradering av raidkort och hårddiskar) | |||
| Trafikkapacitet | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |||
| Min garanterad trafikmängd | 320 GB/mån | 320 GB/mån | |||
| UPS | Ja | Ja | |||
| DNS-tjänst | 10 st | 10 st | |||
| Operativsystem | Linux | Linux | |||
| Kostnader | |||||
| Startkostnad (24 mån avtal) | 795 kr | 795 kr | |||
| Månadskostnad (24 mån avtal) | 895 kr | 1 095 kr | |||
| Startkostnad (1 mån avtal) | 1 495 kr | 1 495 kr | |||
| Månadskostnad (1 mån avtal) | 1 095 kr | 1 295 kr | |||
Under tilläggstjänster längst ner på sidan finns förteckning över tilläggstjänster och priser.
| Modell V | Modell VI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Intel XEON Dual Core 50-serien | Intel XEON Quad Core 54-serien | |||
| Minne | 1024 MB | 1024 MB (Fully buffered) | |||
| Hårddisk | 2*73 GB Raptor (10 000 rpm) / 2*250 GB SATA2 (7 200 rpm) | 2*143 GB SAS (15 000 rpm) | |||
| Raid | 0/1/5/10 (Raid 5 och högre kräver uppgradering av hårddiskar) | 0/1/5/6/10 (Raid 5 och högre kräver uppgradering av hårddiskar) | |||
| Trafikkapacitet | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |||
| Min garanterad trafikmängd | 640 GB/mån | 640 GB/mån | |||
| UPS | Ja | Ja | |||
| DNS-tjänst | 10 st | 10 st | |||
| Operativsystem | Linux | Linux | |||
| Kostnader | |||||
| Startkostnad (24 mån avtal) | 795 kr | 795 kr | |||
| Månadskostnad (24 mån avtal) | 1 495 kr | 1 795 kr | |||
| Startkostnad (1 mån avtal) | 1 495 kr | 1 495 kr | |||
| Månadskostnad (1 mån avtal) | 1 795 kr | 2 095 kr | |||
Under tilläggstjänster längst ner på sidan finns förteckning över tilläggstjänster och priser.
| 24 månaders avtal | 1 månads avtal | |
|---|---|---|
| Minne (+256 MB) | 45 kr/mån | 45 kr/mån |
| Minne (+1024 MB) | 95 kr/mån | 95 kr/mån |
| Trafik (+160 GB/mån) | 195 kr/mån | 195 kr/mån |
| Extra hårddisk (80 GB) | 95 kr/mån | 95 kr/mån |
| Hårddisk 80-->320 GB | 95 kr/mån | 95 kr/mån |
| UPS | 140 kr/mån | 140 kr/mån |
| Windows 2008 Webedition (Anonym CPU licens) | 295 kr/mån | 295 kr/mån |
| Windows 2008 Standard (Anonym CPU licens) 1 | 395 kr/mån 1 | 395 kr/mån 1 |
| Windows 2008 Datacenter (Anonym CPU licens) | 695 kr/mån | 695 kr/mån |
| MS-SQL Web edition | 295 kr/mån | 295 kr/mån |
| MS-SQL Workgroup edition | 695 kr/mån | 695 kr/mån |
| MS-SQL Standard edition | 2 595 kr/mån | 2 595 kr/mån |
| MS-SQL Enterprise edition | 11 995 kr/mån | 11 995 kr/mån |
| DNS (+10 inlägg) | 25 kr/mån | 25 kr/mån |
| IPMI / Fjärrkort | 95 kr/mån | 95 kr/mån |
| Raidkort (raid 5) | 295 kr/mån | 295 kr/mån |
| Mailtjänst (25 konto) | 75 kr/mån | 75 kr/mån |
| Extra IP-nr (1 st) | 5 kr/mån | 5 kr/mån |
| Extra IP-nr 1/16 C-klass (/28) | 50 kr/mån | 50 kr/mån |
| Extra IP-nr 1/8 C-klass (/27) | 90 kr/mån | 90 kr/mån |
| Extra IP-nr 1/4 C-klass (/26) | 175 kr/mån | 175 kr/mån |
| Extra IP-nr halv C-klass (/25) | 325 kr/mån | 325 kr/mån |
| Extra IP-nr hel C-klass (/24) | 595 kr/mån | 595 kr/mån |
| Serverbackup 1 GB | 95 kr/mån | 95 kr/mån |
| Serverbackup 10 GB | 495 kr/mån | 495 kr/mån |
| Serverbackup 50 GB | 1 995 kr/mån | 1 995 kr/mån |
| Plesklicens 10 domäner | 45 kr/mån | 45 kr/mån |
| Plesklicens 30 domäner | 105 kr/mån | 105 kr/mån |
| Plesklicens 100 domäner | 235 kr/mån | 235 kr/mån |
| Plesklicens 300 domäner | 415 kr/mån | 415 kr/mån |
| Plesklicens obegränsat antal domäner | 505 kr/mån | 505 kr/mån |
| Driftstjänst webbhotell | 495 kr/mån | 495 kr/mån |
| Jourtjänst Bas (8/12h) | 295 kr/mån | 295 kr/mån |
| Jourtjänst Grund (4h) | 995 kr/mån | 995 kr/mån |
| Jourtjänst Express (2h) | 1 995 kr/mån | 1 995 kr/mån |
| FS Data GULD-Support | 395 kr/mån | 395 kr/mån |
1 Från och med 2008-12-31 kommer dessa produkter att ersättas med licensen för Windows 2008 Server Datacenter. Priser kommer att justeras på dessa produkter till 695kr/mån.
Trafikkapacitet delas mellan flera servrar och fördelas mellan servrarna beroende på belastning till de olika servrarna vid varje tidpunkt. Garanterad minsta trafikmängd är garanterad genom garanterad lägsta bandbredd. Högre trafikmängd erhålls utan kostad om inte alla kunder utnyttjar all beställd kapacitet samtidigt. Det tillkommer alltså ingen kostnad pga utnyttjande av mer trafik förutom om denna är särskilt beställd. Garanterad lägsta bandbredd är för Colocation - 128 Kbit/s, Dedicerad server I - 128 Kbit/s, II - 256 Kbit/s, III - 512Kbit/s, IV - 512Kbit/s V - 1024Kbit/s och för VI - 1024Kbit/s.
Linux grundinstallation avser normalt Feodora Core 6 men kan variera. Om så önskas kan ni istället välja bl a Slackware, Debian, Suse, FreeBSD m fl.
Samtliga priser är exkl moms. Vid 24 månaders avtal sker fakturering normalt kvartalsvis. Vid 1 månaders avtal sker fakturering månadsvis.
Vid 24 månaders avtal kan avtalet kompletteras med "Köp-loss"-premie. Denna är 1 995 kr som betalas på första fakturan i samband med avtalets tecknande. Efter 24 månader är servern er egendom.
För extra IP-nr kan krävas specifikation vad dessa ska användas till, om Ripe efterfrågar denna information. Avgift avser administrativ kostnad för ansökan och hantering av IP-nr. Någon övrig kostnad för IP-nr tillkommer ej. Det går att bli noterad som kontaktperson hos Ripe vid beställning av minst 1/8 C-klass.
Beställ
För beställning, ber vi er skriva ut beställningsblanketten, fylla i den och skicka till oss.
För beställningen gäller våra allmänna villkor.
Mer information
För ytterligare information om våra servertjänster - ring 020 - 91 75 00.
Om ni istället önskar bli kontaktade av oss ber vi er fylla i formuläret nedan.
Observera: vi har inte möjlighet att svara på supportfrågor eller ta emot beställningar som lämnas via detta formulär. För supportärenden hänvisar vi till vår Helpdesk.






